 
				
	
 
產(chǎn)品概述:
	WEW-600D液壓拉伸試驗機主機采用油缸下置式主機結(jié)構(gòu),主要用于金屬材料、非金屬材料、產(chǎn)品零件、部件、結(jié)構(gòu)件,標(biāo)準(zhǔn)件的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗。
 
本系列液壓萬能試驗機若增配環(huán)境裝置還可做該環(huán)境下的材料拉伸、壓縮及彎曲試驗。例如:高溫拉伸、低溫拉伸、壓縮等試驗。
適用于鋼鐵、冶金、建筑建材、質(zhì)檢中心、水利水電、公路橋梁、科研院所,大專院校力學(xué)等廠礦企業(yè)和檢測科研機構(gòu)。
	
 
主要性能技術(shù)指標(biāo):
| 序號 | 項 目 名 稱 | 參 數(shù) | 
| 1 | 最大試驗力kN | 600 | 
| 2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | 
| 3 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的2%~100% | 
| 4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 | 
| 5 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | 
| 6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 | 
| 7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | 
| 8 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ6~Φ40 | 
| 9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 | 
| 10 | 扁試樣夾持寬度mm | 80 | 
| 11 | 最大拉伸試驗空間mm | 590 | 
| 12 | 最大壓縮試驗空間mm | 500 | 
| 13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 | 
| 14 | 主機外形尺寸mm | 730×590×2100 | 
| 15 | 電機功率kW | 2.1 | 
| 16 | 主機質(zhì)量kg | 1600 | 
| 17 | 立柱凈間距(mm) | 450 | 
| 18 | 上下壓盤尺寸mm | Φ140 | 
| 19 | 彎曲支棍間距mm | 400 | 
| 20 | 彎曲支棍寬度mm | 140 | 
| 21 | 容許彎曲度mm | 100 | 
| 22 | 最大活塞行程mm | 200 | 
| 23 | 活塞最大移動速度mm/min | 約80 | 
| 24 | 試驗空間調(diào)整速度mm/min | 約150 | 


 
  
				寧經(jīng)理
 
				李經(jīng)理
 
				郇經(jīng)理